Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Fiche immobilisation
IMM-2016-0007
Date :
Valeurs au : 30/09/2026
Édité par : Nafissatou Kafando
| Exercice | Mois | VNC début | Annuité | Cumul | VNC fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 12 | 30 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 27 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2017 | 12 | 27 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2018 | 12 | 24 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 9 000 000 F CFA | 21 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2019 | 12 | 21 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 18 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2020 | 12 | 18 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 15 000 000 F CFA | 15 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2021 | 12 | 15 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 18 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2022 | 12 | 12 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 21 000 000 F CFA | 9 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2023 | 12 | 9 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2024 | 12 | 6 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 27 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2025 | 12 | 3 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 30 000 000 F CFA | 0 F CFA | Réalisé |
| Date | Nature | Détail |
|---|---|---|
| 01/01/2016 | Affectation | Usine de Di — 110 — Usinage — ligne 2 — Madi Coulibaly (Mise en service) |
Le comptable immobilisations
Signature :
Le responsable de l’actif
Signature :