Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Tableau d’amortissement
IMM-2019-0001
Date :
Plan : Comptable = fiscal (pack BF)
Fin de plan : 12/2043
| Composant | Valeur | Durée | Dotation mensuelle |
|---|---|---|---|
| Gros œuvre et structure | 600 000 000 F CFA | 25 ans | 2 000 000 F CFA |
| Charpente métallique et couverture | 180 000 000 F CFA | 15 ans | 1 000 000 F CFA |
| Installations électriques MT/BT | 120 000 000 F CFA | 10 ans | 1 000 000 F CFA |
| Exercice | Mois | VNC début | Annuité | Cumul | VNC fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | 900 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 852 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2020 | 12 | 852 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 96 000 000 F CFA | 804 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2021 | 12 | 804 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 144 000 000 F CFA | 756 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2022 | 12 | 756 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 192 000 000 F CFA | 708 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2023 | 12 | 708 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 240 000 000 F CFA | 660 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2024 | 12 | 660 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 288 000 000 F CFA | 612 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2025 | 12 | 612 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 336 000 000 F CFA | 564 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2026 | 12 | 564 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 384 000 000 F CFA | 516 000 000 F CFA | En cours |
| 2027 | 12 | 516 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 432 000 000 F CFA | 468 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2028 | 12 | 468 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 480 000 000 F CFA | 420 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2029 | 12 | 420 000 000 F CFA | 36 000 000 F CFA | 516 000 000 F CFA | 384 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2030 | 12 | 384 000 000 F CFA | 36 000 000 F CFA | 552 000 000 F CFA | 348 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2031 | 12 | 348 000 000 F CFA | 36 000 000 F CFA | 588 000 000 F CFA | 312 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2032 | 12 | 312 000 000 F CFA | 36 000 000 F CFA | 624 000 000 F CFA | 276 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2033 | 12 | 276 000 000 F CFA | 36 000 000 F CFA | 660 000 000 F CFA | 240 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2034 | 12 | 240 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | 684 000 000 F CFA | 216 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2035 | 12 | 216 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | 708 000 000 F CFA | 192 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2036 | 12 | 192 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | 732 000 000 F CFA | 168 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2037 | 12 | 168 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | 756 000 000 F CFA | 144 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2038 | 12 | 144 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | 780 000 000 F CFA | 120 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2039 | 12 | 120 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | 804 000 000 F CFA | 96 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2040 | 12 | 96 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | 828 000 000 F CFA | 72 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2041 | 12 | 72 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | 852 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2042 | 12 | 48 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | 876 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2043 | 12 | 24 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | 900 000 000 F CFA | 0 F CFA | Prévisionnel |
Linéaire, prorata temporis au mois de mise en service ; dernière annuité ajustée pour amortir exactement la valeur d’origine. Exercices antérieurs à 2026 : ancien logiciel (repris le 05/10/2026). Plan fiscal identique au plan comptable : aucun amortissement dérogatoire.