Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Fiche immobilisation
IMM-2019-0002
Date :
Valeurs au : 30/09/2026
Édité par : Nafissatou Kafando
| Exercice | Mois | VNC début | Annuité | Cumul | VNC fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | 120 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 114 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2020 | 12 | 114 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 108 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2021 | 12 | 108 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 18 000 000 F CFA | 102 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2022 | 12 | 102 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | 96 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2023 | 12 | 96 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 30 000 000 F CFA | 90 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2024 | 12 | 90 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 36 000 000 F CFA | 84 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2025 | 12 | 84 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 42 000 000 F CFA | 78 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2026 | 12 | 78 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 72 000 000 F CFA | En cours |
| 2027 | 12 | 72 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 54 000 000 F CFA | 66 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2028 | 12 | 66 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 60 000 000 F CFA | 60 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2029 | 12 | 60 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 66 000 000 F CFA | 54 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2030 | 12 | 54 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 72 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2031 | 12 | 48 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 78 000 000 F CFA | 42 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2032 | 12 | 42 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 84 000 000 F CFA | 36 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2033 | 12 | 36 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 90 000 000 F CFA | 30 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2034 | 12 | 30 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 96 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2035 | 12 | 24 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 102 000 000 F CFA | 18 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2036 | 12 | 18 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 108 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2037 | 12 | 12 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 114 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2038 | 12 | 6 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 120 000 000 F CFA | 0 F CFA | Prévisionnel |
| Date | Nature | Détail |
|---|---|---|
| 01/01/2019 | Affectation | Usine de Di — 900 — Frais généraux — Alimata Nikiéma (Mise en service) |
Le comptable immobilisations
Signature :
Le responsable de l’actif
Signature :