Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Fiche immobilisation
IMM-2021-0008
Date :
Valeurs au : 30/09/2026
Édité par : Nafissatou Kafando
| Exercice | Mois | VNC début | Annuité | Cumul | VNC fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 48 000 000 F CFA | 4 000 000 F CFA | 4 000 000 F CFA | 44 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2022 | 12 | 44 000 000 F CFA | 4 800 000 F CFA | 8 800 000 F CFA | 39 200 000 F CFA | Réalisé |
| 2023 | 12 | 39 200 000 F CFA | 4 800 000 F CFA | 13 600 000 F CFA | 34 400 000 F CFA | Réalisé |
| 2024 | 12 | 34 400 000 F CFA | 4 800 000 F CFA | 18 400 000 F CFA | 29 600 000 F CFA | Réalisé |
| 2025 | 12 | 29 600 000 F CFA | 4 800 000 F CFA | 23 200 000 F CFA | 24 800 000 F CFA | Réalisé |
| 2026 | 12 | 24 800 000 F CFA | 4 800 000 F CFA | 28 000 000 F CFA | 20 000 000 F CFA | En cours |
| 2027 | 12 | 20 000 000 F CFA | 4 800 000 F CFA | 32 800 000 F CFA | 15 200 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2028 | 12 | 15 200 000 F CFA | 4 800 000 F CFA | 37 600 000 F CFA | 10 400 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2029 | 12 | 10 400 000 F CFA | 4 800 000 F CFA | 42 400 000 F CFA | 5 600 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2030 | 12 | 5 600 000 F CFA | 4 800 000 F CFA | 47 200 000 F CFA | 800 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2031 | 2 | 800 000 F CFA | 800 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 0 F CFA | Prévisionnel |
| Date | Nature | Détail |
|---|---|---|
| 01/03/2021 | Affectation | Usine de Di — 100 — Usinage — ligne 1 — Madi Coulibaly (Mise en service) |
Le comptable immobilisations
Signature :
Le responsable de l’actif
Signature :