Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Fiche immobilisation
IMM-2021-0044
Date :
Valeurs au : 30/09/2026
Édité par : Nafissatou Kafando
| Exercice | Mois | VNC début | Annuité | Cumul | VNC fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 60 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 57 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2022 | 12 | 57 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 9 000 000 F CFA | 51 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2023 | 12 | 51 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 15 000 000 F CFA | 45 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2024 | 12 | 45 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 21 000 000 F CFA | 39 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2025 | 12 | 39 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 27 000 000 F CFA | 33 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2026 | 12 | 33 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 33 000 000 F CFA | 27 000 000 F CFA | En cours |
| 2027 | 12 | 27 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 39 000 000 F CFA | 21 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2028 | 12 | 21 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 45 000 000 F CFA | 15 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2029 | 12 | 15 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 51 000 000 F CFA | 9 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2030 | 12 | 9 000 000 F CFA | 6 000 000 F CFA | 57 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2031 | 6 | 3 000 000 F CFA | 3 000 000 F CFA | 60 000 000 F CFA | 0 F CFA | Prévisionnel |
| Date | Nature | Détail |
|---|---|---|
| 01/07/2021 | Affectation | Usine de Di — 600 — Maintenance — Madi Coulibaly (Mise en service) |
Le comptable immobilisations
Signature :
Le responsable de l’actif
Signature :