Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Fiche immobilisation
IMM-2024-0003
Date :
Valeurs au : 30/09/2026
Édité par : Nafissatou Kafando
| Exercice | Mois | VNC début | Annuité | Cumul | VNC fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 240 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 228 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2025 | 12 | 228 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | 216 000 000 F CFA | Réalisé |
| 2026 | 12 | 216 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 36 000 000 F CFA | 204 000 000 F CFA | En cours |
| 2027 | 12 | 204 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | 192 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2028 | 12 | 192 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 60 000 000 F CFA | 180 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2029 | 12 | 180 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 72 000 000 F CFA | 168 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2030 | 12 | 168 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 84 000 000 F CFA | 156 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2031 | 12 | 156 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 96 000 000 F CFA | 144 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2032 | 12 | 144 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 108 000 000 F CFA | 132 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2033 | 12 | 132 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 120 000 000 F CFA | 120 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2034 | 12 | 120 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 132 000 000 F CFA | 108 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2035 | 12 | 108 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 144 000 000 F CFA | 96 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2036 | 12 | 96 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 156 000 000 F CFA | 84 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2037 | 12 | 84 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 168 000 000 F CFA | 72 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2038 | 12 | 72 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 180 000 000 F CFA | 60 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2039 | 12 | 60 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 192 000 000 F CFA | 48 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2040 | 12 | 48 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 204 000 000 F CFA | 36 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2041 | 12 | 36 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 216 000 000 F CFA | 24 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2042 | 12 | 24 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 228 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2043 | 12 | 12 000 000 F CFA | 12 000 000 F CFA | 240 000 000 F CFA | 0 F CFA | Prévisionnel |
| Date | Nature | Détail |
|---|---|---|
| 01/01/2024 | Affectation | Usine de Di — 400 — Logistique & transport — Clarisse Ouattara (Mise en service) |
Le comptable immobilisations
Signature :
Le responsable de l’actif
Signature :