Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Fiche immobilisation
IMM-2025-0004
Date :
Valeurs au : 30/09/2026
Édité par : Nafissatou Kafando
| Exercice | Mois | VNC début | Annuité | Cumul | VNC fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 150 000 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 142 500 000 F CFA | Réalisé |
| 2026 | 12 | 142 500 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 15 000 000 F CFA | 135 000 000 F CFA | En cours |
| 2027 | 12 | 135 000 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 22 500 000 F CFA | 127 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2028 | 12 | 127 500 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 30 000 000 F CFA | 120 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2029 | 12 | 120 000 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 37 500 000 F CFA | 112 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2030 | 12 | 112 500 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 45 000 000 F CFA | 105 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2031 | 12 | 105 000 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 52 500 000 F CFA | 97 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2032 | 12 | 97 500 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 60 000 000 F CFA | 90 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2033 | 12 | 90 000 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 67 500 000 F CFA | 82 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2034 | 12 | 82 500 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 75 000 000 F CFA | 75 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2035 | 12 | 75 000 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 82 500 000 F CFA | 67 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2036 | 12 | 67 500 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 90 000 000 F CFA | 60 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2037 | 12 | 60 000 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 97 500 000 F CFA | 52 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2038 | 12 | 52 500 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 105 000 000 F CFA | 45 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2039 | 12 | 45 000 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 112 500 000 F CFA | 37 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2040 | 12 | 37 500 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 120 000 000 F CFA | 30 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2041 | 12 | 30 000 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 127 500 000 F CFA | 22 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2042 | 12 | 22 500 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 135 000 000 F CFA | 15 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2043 | 12 | 15 000 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 142 500 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2044 | 12 | 7 500 000 F CFA | 7 500 000 F CFA | 150 000 000 F CFA | 0 F CFA | Prévisionnel |
| Date | Nature | Détail |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | Affectation | Usine de Di — 200 — Collecte paddy — Tibo Bamogo (Mise en service) |
Le comptable immobilisations
Signature :
Le responsable de l’actif
Signature :