Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Fiche immobilisation
IMM-2025-0005
Date :
Valeurs au : 30/09/2026
Édité par : Nafissatou Kafando
| Exercice | Mois | VNC début | Annuité | Cumul | VNC fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 30 000 000 F CFA | 500 000 F CFA | 500 000 F CFA | 29 500 000 F CFA | Réalisé |
| 2026 | 12 | 29 500 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 2 000 000 F CFA | 28 000 000 F CFA | En cours |
| 2027 | 12 | 28 000 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 3 500 000 F CFA | 26 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2028 | 12 | 26 500 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 5 000 000 F CFA | 25 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2029 | 12 | 25 000 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 6 500 000 F CFA | 23 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2030 | 12 | 23 500 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 8 000 000 F CFA | 22 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2031 | 12 | 22 000 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 9 500 000 F CFA | 20 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2032 | 12 | 20 500 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 11 000 000 F CFA | 19 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2033 | 12 | 19 000 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 12 500 000 F CFA | 17 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2034 | 12 | 17 500 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 14 000 000 F CFA | 16 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2035 | 12 | 16 000 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 15 500 000 F CFA | 14 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2036 | 12 | 14 500 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 17 000 000 F CFA | 13 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2037 | 12 | 13 000 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 18 500 000 F CFA | 11 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2038 | 12 | 11 500 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 20 000 000 F CFA | 10 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2039 | 12 | 10 000 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 21 500 000 F CFA | 8 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2040 | 12 | 8 500 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 23 000 000 F CFA | 7 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2041 | 12 | 7 000 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 24 500 000 F CFA | 5 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2042 | 12 | 5 500 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 26 000 000 F CFA | 4 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2043 | 12 | 4 000 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 27 500 000 F CFA | 2 500 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2044 | 12 | 2 500 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 29 000 000 F CFA | 1 000 000 F CFA | Prévisionnel |
| 2045 | 8 | 1 000 000 F CFA | 1 000 000 F CFA | 30 000 000 F CFA | 0 F CFA | Prévisionnel |
| Date | Nature | Détail |
|---|---|---|
| 01/09/2025 | Affectation | Usine de Di — 200 — Collecte paddy — Tibo Bamogo (Mise en service) |
| 22/08/2025 | Acquisition | Acquisition — Constructions Démo du Mouhoun |
Le comptable immobilisations
Signature :
Le responsable de l’actif
Signature :