Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Fiche recette
NOM-RB25 — v3
Date :
Ligne : Ligne 1
Gamme : GAM-RB-STD v2
Validité : 01/07/2026 → sans fin
Riz blanc 25 kg — Usinage
Base : 1 000 kg de paddy · colonne « OF type » calculée pour 63 200 kg de paddy. Motif de la version : Mise en service du trieur optique : brisures ramenées à 8 %, rendement entier 62 %.
| N° | Code | Désignation | Pour 1 000 kg | OF type | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP-PAD-TS2 | Paddy variété TS2 | 1 000 kg | 63 200 kg | Manuelle (lots) |
| 2 | EM-SAC-25 | Sac tissé imprimé 25 kg | 25 unité | 1 592,6 unité | Automatique (fin d’opération) |
| 3 | EM-FIL | Fil de couture pour sacs | 0,02 bobine | 1,3 bobine | Automatique (fin d’opération) |
| 4 | EM-ETQ | Étiquettes de lot thermiques | 0,03 rouleau | 1,9 rouleau | Automatique (fin d’opération) |
| Type | Sortie | Rendement | Pour 1 000 kg | OF type | Lot |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit principal | Riz blanc long grain — sac 25 kg (PF-RB-25) | 62 % | 620 kg | 39 184 kg | RB25-AAMMJJ-NN |
| Co-produit | Brisures de riz — sac 50 kg (CP-BRI-50) | 8 % | 80 kg | 5 056 kg | BRI-AAMMJJ-NN |
| Sous-produit | Son de riz (vrac) (SP-SON) | 9 % | 90 kg | 5 688 kg | SON-AAMMJJ-NN |
| Sous-produit | Balles de riz (vrac) (SP-BAL) | 20 % | 200 kg | 12 640 kg | BAL-AAMMJJ-NN |
| Rebut | Déchets de pré-nettoyage (pierres, pailles) | 0,6 % | 6 kg | 379 kg | non stocké |
| Perte | Freinte (humidité, poussières) | 0,4 % | 4 kg | 253 kg | non stocké |
Tolérance de rendement : ± 1,5 pt sur le produit principal. Au-delà, la déclaration exige un motif et la clôture de l’OF une justification.
| Séq. | Opération / poste | Consignes | Contrôle qualité |
|---|---|---|---|
| 10 | Pré-nettoyage Pré-nettoyage ligne 1 · réglage — · 4 500 kg paddy/h | Vider le bac à pierres toutes les 2 h ; consigner le poids des déchets. | Impuretés résiduelles ≤ 0,5 % |
| 20 | Décorticage Décorticage ligne 1 · réglage 15 min · 4 000 kg paddy/h | Régler l’écartement des rouleaux selon la variété (TS2 : 0,8 mm) ; inverser les rouleaux toutes les 120 h. | Taux de décorticage ≥ 85 % |
| 30 | Séparation paddy Séparation paddy ligne 1 · réglage — · 4 000 kg paddy/h | Recycler le paddy non décortiqué vers l’opération 20. | — |
| 40 | Blanchiment Blanchiment ligne 1 · réglage 10 min · 3 300 kg riz cargo/h | Ajuster la contre-pression ; contrôler la température du riz (< 45 °C). | Degré de blanchiment 38–42 (blancheur) |
| 50 | Tri optique Tri optique ligne 1 · réglage 20 min · 3 000 kg riz blanc/h | Charger le programme « TS2 long grain » ; étalonner sur l’échantillon de référence à chaque poste. | Brisures ≤ 15 % (plan CQ-PF-RB) |
| 60 | Ensachage et couture Ensachage 25/50 kg ligne 1 · réglage 10 min · 120 sacs 25 kg/h | Vérifier le lot imprimé sur l’étiquette ; palettiser par 40 sacs. | Poids net 25 kg ± 0,2 % (5 sacs/heure) |
Établie par
Madi Coulibaly
Visa :
Approuvée par
Awa Démo
Visa :
Diffusée en atelier le
____ / ____ / ________
Visa :