Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Dossier de traçabilité
TRA-PAD-261011-03
Date :
Lot : PAD-261011-03
Destinataire : Autorité sanitaire / client
| Niv. | Type | Référence | Désignation | Quantité liée | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot | PAD-261008-02 | Paddy TS2 · collectes | 47 800 kg | — |
| 1 | Lot | PAD-261009-01 | Paddy TS2 · collectes | 51 230 kg | — |
| 1 | Lot | PAD-261010-03 | Paddy TS2 · collectes | 42 500 kg | — |
| 2 | Collecte | COL-2026-01418 | Collecte du 08/10 | 16 200 kg | — |
| 2 | Collecte | COL-2026-01419 | Collecte du 08/10 | 15 900 kg | — |
| 2 | Collecte | COL-2026-01421 | Collecte du 08/10 | 15 700 kg | — |
| 2 | Collecte | COL-2026-01427 | Collecte du 09/10 | 17 480 kg | — |
| 2 | Collecte | COL-2026-01428 | Collecte du 09/10 | 16 950 kg | — |
| 2 | Collecte | COL-2026-01430 | Collecte du 09/10 | 16 800 kg | — |
| 2 | Collecte | COL-2026-01436 | Collecte du 10/10 | 14 100 kg | — |
| 2 | Collecte | COL-2026-01437 | Collecte du 10/10 | 14 600 kg | — |
| 2 | Collecte | COL-2026-01439 | Collecte du 10/10 | 13 800 kg | — |
| 3 | Producteur | Awa Konaté | Producteur · Oué | 16 200 kg | — |
| 3 | Producteur | Abdoulaye Toé | Producteur · Guiédougou | 15 900 kg | — |
| 3 | Producteur | Rasmata Sawadogo | Producteur · Gassan | 15 700 kg | — |
| 3 | Producteur | Clarisse Ouattara | Producteur · Oué | 17 480 kg | — |
| 3 | Producteur | Emmanuel Nikiéma | Producteur · Kouy | 16 950 kg | — |
| 3 | Producteur | Alimata Ilboudo | Producteur · Toéni | 16 800 kg | — |
| 3 | Producteur | Inoussa Sawadogo | Producteur · Guiédougou | 14 600 kg | — |
| Niv. | Type | Référence | Désignation | Quantité liée | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordre de fabrication | OF-2026-0158 | Riz blanc 25 kg v3 · Ligne 1 · Équipe B | 57 200 kg | Rendement 61,9 % (théorique 62 %) |
| 2 | Lot | RB25-261013-01 | Riz blanc 25 kg | 1 566 sac | CQ-2026-00771 libéré |
| 2 | Lot | RB25-261013-02 | Riz blanc 25 kg | 214 sac | CQ-2026-00772 en cours — déclaration provisoire, hors stock |
| 2 | Lot | RB25-261013-03 | Riz blanc 25 kg | 186 sac | CQ-2026-00778 (prélèvement 09:35) — déclaration provisoire, hors stock |
| 2 | Lot | BRI-261013-01 | Brisures 50 kg | 101 sac | — |
| 2 | Lot | SON-261013-01 | Son de riz (vrac) | 5 690 kg | — |
| 2 | Lot | BAL-261013-01 | Balles de riz (vrac) | 12 640 kg | — |
| 3 | Livraison | BL-2026-00388 | Livraison du 13/10 · CMD-2026-00421 | 900 sac | — |
| 3 | Transfert | TRF-2026-00095 | Transfert prévu le 14/10 vers Bobo-Dioulasso (réservé) | 200 sac | — |
| 3 | Stock | Stock usine — allée PF-B | 466 sacs disponibles + 200 réservés | 466 sac | — |
| 4 | Client | Grossiste Démo Kossodo | Client · Ouagadougou | 900 sac | — |
Méthode : graphe des liens de généalogie enregistrés à chaque sortie matière et déclaration de production (OF), et à chaque mélange de silo. Données extraites le 13/10/2026 à 10:00 ; aucune modification manuelle.