Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Dossier de traçabilité
TRA-PAD-261012-07
Date :
Lot : PAD-261012-07
Destinataire : Autorité sanitaire / client
| Niv. | Type | Référence | Désignation | Quantité liée | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collecte | COL-2026-01452 | Collecte du 12/10 | 9 120 kg | Humidité 15,2 % · impuretés 1,4 % |
| 2 | Producteur | Inoussa Sawadogo | Producteur · Guiédougou | 9 120 kg | — |
| Niv. | Type | Référence | Désignation | Quantité liée | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordre de fabrication | OF-2026-0158 | Riz blanc 25 kg v3 · Ligne 1 · Équipe B | 6 000 kg | Rendement 61,9 % (théorique 62 %) |
| 2 | Lot | RB25-261013-01 | Riz blanc 25 kg | 1 566 sac | CQ-2026-00771 libéré |
| 2 | Lot | RB25-261013-02 | Riz blanc 25 kg | 214 sac | CQ-2026-00772 en cours — déclaration provisoire, hors stock |
| 2 | Lot | RB25-261013-03 | Riz blanc 25 kg | 186 sac | CQ-2026-00778 (prélèvement 09:35) — déclaration provisoire, hors stock |
| 2 | Lot | BRI-261013-01 | Brisures 50 kg | 101 sac | — |
| 2 | Lot | SON-261013-01 | Son de riz (vrac) | 5 690 kg | — |
| 2 | Lot | BAL-261013-01 | Balles de riz (vrac) | 12 640 kg | — |
| 3 | Livraison | BL-2026-00388 | Livraison du 13/10 · CMD-2026-00421 | 900 sac | — |
| 3 | Transfert | TRF-2026-00095 | Transfert prévu le 14/10 vers Bobo-Dioulasso (réservé) | 200 sac | — |
| 3 | Stock | Stock usine — allée PF-B | 466 sacs disponibles + 200 réservés | 466 sac | — |
| 4 | Client | Grossiste Démo Kossodo | Client · Ouagadougou | 900 sac | — |
Méthode : graphe des liens de généalogie enregistrés à chaque sortie matière et déclaration de production (OF), et à chaque mélange de silo. Données extraites le 13/10/2026 à 10:00 ; aucune modification manuelle.