Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Dossier de traçabilité
TRA-SON-261013-01
Date :
Lot : SON-261013-01
Destinataire : Autorité sanitaire / client
| Niv. | Type | Référence | Désignation | Quantité liée | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordre de fabrication | OF-2026-0158 | Riz blanc 25 kg v3 · Ligne 1 · Équipe B | 5 690 kg | Rendement 61,9 % (théorique 62 %) |
| 2 | Lot | PAD-261011-03 | Paddy TS2 · mélange silo 1 | 57 200 kg | Humidité pondérée 14,1 % |
| 2 | Lot | PAD-261012-07 | Paddy TS2 · silo 2 | 6 000 kg | CQ-2026-00768 conforme |
| 2 | Réception | BR-2026-00402 | Réception sacs 25 kg (sans lot) | 2 004 sacs | — |
| 3 | Lot | PAD-261008-02 | Paddy TS2 · collectes | 47 800 kg | — |
| 3 | Lot | PAD-261009-01 | Paddy TS2 · collectes | 51 230 kg | — |
| 3 | Lot | PAD-261010-03 | Paddy TS2 · collectes | 42 500 kg | — |
| 3 | Collecte | COL-2026-01452 | Collecte du 12/10 | 9 120 kg | Humidité 15,2 % · impuretés 1,4 % |
| 3 | Fournisseur | Emballages Démo du Faso | Fournisseur d’emballages | 20 000 sacs | — |
| 4 | Collecte | COL-2026-01418 | Collecte du 08/10 | 16 200 kg | — |
| 4 | Collecte | COL-2026-01419 | Collecte du 08/10 | 15 900 kg | — |
| 4 | Collecte | COL-2026-01421 | Collecte du 08/10 | 15 700 kg | — |
| 4 | Collecte | COL-2026-01427 | Collecte du 09/10 | 17 480 kg | — |
| 4 | Collecte | COL-2026-01428 | Collecte du 09/10 | 16 950 kg | — |
| 4 | Collecte | COL-2026-01430 | Collecte du 09/10 | 16 800 kg | — |
| 4 | Collecte | COL-2026-01436 | Collecte du 10/10 | 14 100 kg | — |
| 4 | Collecte | COL-2026-01437 | Collecte du 10/10 | 14 600 kg | — |
| 4 | Collecte | COL-2026-01439 | Collecte du 10/10 | 13 800 kg | — |
| 4 | Producteur | Inoussa Sawadogo | Producteur · Guiédougou | 9 120 kg | — |
| 5 | Producteur | Awa Konaté | Producteur · Oué | 16 200 kg | — |
| 5 | Producteur | Abdoulaye Toé | Producteur · Guiédougou | 15 900 kg | — |
| 5 | Producteur | Rasmata Sawadogo | Producteur · Gassan | 15 700 kg | — |
| 5 | Producteur | Clarisse Ouattara | Producteur · Oué | 17 480 kg | — |
| 5 | Producteur | Emmanuel Nikiéma | Producteur · Kouy | 16 950 kg | — |
| 5 | Producteur | Alimata Ilboudo | Producteur · Toéni | 16 800 kg | — |
| Niv. | Type | Référence | Désignation | Quantité liée | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune utilisation en aval. | |||||
Méthode : graphe des liens de généalogie enregistrés à chaque sortie matière et déclaration de production (OF), et à chaque mélange de silo. Données extraites le 13/10/2026 à 10:00 ; aucune modification manuelle.