Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Dossier de fabrication
OF-2026-0158
Date :
Ligne : Ligne 1 · Équipe B
Recette : Riz blanc 25 kg v3 (gamme rtg-rb-std)
| N° | Matière | Prévu | Lots réservés | Réel (à remplir) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MP-PAD-TS2 — Paddy variété TS2 | 96 800 kg | PAD-261011-03 (SILO-1), PAD-261012-07 (SILO-2) | |
| 2 | EM-SAC-25 — Sac tissé imprimé 25 kg | 2 400 u. | Sans lot (EM-01) | |
| 3 | EM-SAC-50 — Sac tissé imprimé 50 kg | — | Sans lot (EM-01) |
| Op. | Opération | Machine | Contrôle | Début / fin (à remplir) | Visa |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pré-nettoyage | Pré-nettoyeur | Visuel | ||
| 20 | Décorticage | Décortiqueur à rouleaux | Taux de décorticage ≥ 88 % | ||
| 30 | Blanchiment | Blanchisseur | Brisures ≤ 5 % (prélèvement / 2 h) | ||
| 40 | Tri optique | Trieur optique | Brisures ≤ 5 % (prélèvement / 2 h) | ||
| 50 | Ensachage | Ensacheuse 25/50 kg | Poids sac 25,0 kg ± 0,1 |
| Poste | Riz blanc 25 kg (sacs) | Brisures 50 kg (sacs) | Son de riz (kg) | Balles de riz (kg) | N° de lot |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipe A | |||||
| Équipe B | |||||
| Équipe C |