Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Bulletin d’analyse
CQ-2026-00770
Date :
Lot : PFK-261012-05
Origine : Collecte
| Échantillon | Point de prélèvement | Quantité | Prélevé le | Par |
|---|---|---|---|---|
| ECH-2026-04210 | Sondage camion — 5 points (composite 1,5 kg) | 1,5 kg | 12/10/2026 13:20 | Ousmane Démo |
| Critère | Tolérance | 04210 | Verdict |
|---|---|---|---|
| Humidité · bloquant Humidimètre à capacitance, 3 lectures moyennées (contre-essai étuve 130 °C, NF ISO 712) | ≤ 14 % (refus > 18) | 17,5 % | Hors tolérance (réfaction) |
| Impuretés et corps étrangers · bloquant Tamisage et tri manuel sur 250 g, pesée | ≤ 2 % (refus > 6) | 1,3 % | Conforme |
| Grains immatures / verts Tri manuel sur 100 g de paddy décortiqué | ≤ 8 % (refus > 12) | 4,6 % | Conforme |
| Grains jaunes / fermentés Tri visuel sur 100 g, pesée | ≤ 3 % | 1,4 % | Conforme |
| Grains rouges / striés Tri visuel sur 100 g, pesée | ≤ 5 % | 1,6 % | Conforme |
| Rendement à l’usinage (essai) Décorticage et blanchiment de 1 kg au moulin d’essai | ≥ 62 % | 63,2 % | Conforme |
| Insectes vivants (charançons, triboliums) · bloquant Tamisage de 1 kg, examen à la loupe | Absence | Absence | Conforme |
| Odeur · bloquant Examen olfactif à l’ouverture de l’échantillon | Normale | Normale | Conforme |
Évaluation automatique :Écart toléré (réfaction / déclassement)0 critère(s) hors tolérance, dont 0 bloquant(s).
Réfaction appliquée : 422 kg.
Décision : Libéré — Mariam Démo, le 12/10/2026 14:45.
Motif : Humidité 17,5 % dans la zone de réfaction (14–18 %) : réfaction 422 kg appliquée à la collecte, séchage au silo 3 avant usinage.
Résultats valables uniquement pour les échantillons analysés. Un témoin scellé est conservé 3 mois à l’échantillothèque pour contre-analyse. Reproduction partielle interdite sans accord du laboratoire.