Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Bulletin d’analyse
CQ-2026-00771
Date :
Lot : RB25-261013-01
Origine : Production (OF)
| Échantillon | Point de prélèvement | Quantité | Prélevé le | Par |
|---|---|---|---|---|
| ECH-2026-04230 | Ensacheuse ligne 1 — début de lot (16 sacs) | 1 kg | 13/10/2026 06:55 | Mariam Démo |
| ECH-2026-04231 | Ensacheuse ligne 1 — fin de lot (16 sacs) | 1 kg | 13/10/2026 07:20 | Mariam Démo |
| Critère | Tolérance | 04230 | 04231 | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Humidité · bloquant Humidimètre à capacitance, 3 lectures moyennées (contre-essai étuve 130 °C, NF ISO 712) | ≤ 14 % | 13,1 % | 13,2 % | Conforme |
| Taux de brisures · bloquant Séparation au trieur à alvéoles sur 100 g, pesée des grains < 3/4 | ≤ 5 % (refus > 15) | 4,2 % | 4,6 % | Conforme |
| Impuretés et corps étrangers · bloquant Tamisage et tri manuel sur 250 g, pesée | ≤ 1 % | 0,4 % | 0,3 % | Conforme |
| Grains jaunes / fermentés Tri visuel sur 100 g, pesée | ≤ 1 % | 0,3 % | 0,4 % | Conforme |
| Grains crayeux Tri visuel sur table lumineuse, 100 g | ≤ 6 % | 3,8 % | 4,1 % | Conforme |
| Paddy résiduel Comptage sur 1 kg de riz blanc | ≤ 10 grains/kg | 4 grains/kg | 5 grains/kg | Conforme |
| Longueur moyenne du grain (calibre) Mesure de 20 grains entiers au pied à coulisse | ≥ 6 mm | 6,4 mm | 6,3 mm | Conforme |
| Degré de blanchiment Comparaison visuelle à l’étalon de blanchiment | Bien blanchi ou Moyennement blanchi | Bien blanchi | Bien blanchi | Conforme |
| Insectes vivants (charançons, triboliums) · bloquant Tamisage de 1 kg, examen à la loupe | Absence | Absence | Absence | Conforme |
| Odeur · bloquant Examen olfactif à l’ouverture de l’échantillon | Normale | Normale | Normale | Conforme |
| Écart de poids net au nominal · bloquant Pesée de 10 sacs du lot, moyenne | -0,5 à 1 % | 0,2 % | 0,3 % | Conforme |
Évaluation automatique :Conforme0 critère(s) hors tolérance, dont 0 bloquant(s).
Décision : Libéré — Mariam Démo, le 13/10/2026 07:58.
Motif : Conforme grade 1 : brisures 4,4 % en moyenne (≤ 5 %), humidité 13,15 %. Lot libéré pour la livraison BL-2026-00388.
Résultats valables uniquement pour les échantillons analysés. Un témoin scellé est conservé 3 mois à l’échantillothèque pour contre-analyse. Reproduction partielle interdite sans accord du laboratoire.