Rizerie Démo du Sourou SA
Zone rizicole, route de Tougan — Di, Sourou, Burkina Faso
01 BP 0000 Ouagadougou 01
Tél. +226 25 00 00 00 · contact@rds.example
IFU 00000000X · RCCM BF-DEMO-2026-B-0001
Bulletin d’analyse
CQ-2026-00776
Date :
Lot : RB25-261007-01
Origine : Retour client
| Échantillon | Point de prélèvement | Quantité | Prélevé le | Par |
|---|---|---|---|---|
| ECH-2026-04245 | 40 sacs examinés | 1 kg | 12/10/2026 10:00 | Mariam Démo |
| Critère | Tolérance | 04245 | Verdict |
|---|---|---|---|
| État des sacs Examen visuel de tous les sacs retournés | Intact | Déchiré | Hors tolérance |
| Humidité · bloquant Humidimètre à capacitance, 3 lectures moyennées (contre-essai étuve 130 °C, NF ISO 712) | ≤ 14 % | 13,1 % | Conforme |
| Taux de brisures · bloquant Séparation au trieur à alvéoles sur 100 g, pesée des grains < 3/4 | ≤ 5 % (refus > 15) | 4,1 % | Conforme |
| Insectes vivants (charançons, triboliums) · bloquant Tamisage de 1 kg, examen à la loupe | Absence | Absence | Conforme |
| Odeur · bloquant Examen olfactif à l’ouverture de l’échantillon | Normale | Normale | Conforme |
Évaluation automatique :Écart toléré (réfaction / déclassement)1 critère(s) hors tolérance, dont 0 bloquant(s).
Décision : Décision partielle — Inoussa Bamogo, le 12/10/2026 14:20 · libéré 32 / bloqué 8 sac.
Motif : 32 sacs reconditionnables (riz conforme), 8 sacs souillés à détruire.
Résultats valables uniquement pour les échantillons analysés. Un témoin scellé est conservé 3 mois à l’échantillothèque pour contre-analyse. Reproduction partielle interdite sans accord du laboratoire.