Structure budgétaire
V1.1Postes budgétaires (regroupements de comptes du plan SYSCOHADA) croisés avec les sections analytiques : chaque dépense est imputée à une ligne poste × section.
Axes de contrôle
| Axe | Règle | Actif |
|---|---|---|
| Section analytique (centre de coûts) | Obligatoire sur toute ligne budgétaire ; reprise de l’axe CC de la comptabilité. | |
| Département | Déduit de la section (organigramme ADM) : consolidation par responsable. | |
| Projet / investissement | Axe libre pour les budgets de projet (V2). | |
| Campagne de collecte | Informatif : le paddy est suivi par campagne en analytique, contrôlé par cumul à date. |
Postes budgétaires
Un poste regroupe des comptes par préfixe ; le préfixe le plus long l’emporte.
| Poste | Comptes | Nature | Lignes | Réalisé 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PADAchats de paddyCollecte auprès des producteurs et achats sous BC. Contrôle au cumul à date : la campagne concentre les achats d’octobre à mars. | 6021 Achats de matières premières dans la Région | Achats consommés | 1 | 744 375 620 F CFA |
| EMBEmballagesSacs tissés 25 et 50 kg, sachets 5 kg, fil et étiquettes de lot. | 6081 Emballages perdus | Achats consommés | 3 | 103 794 300 F CFA |
| ENEÉnergie & combustiblesÉlectricité, eau, gasoil du groupe électrogène et carburant de la flotte. | 6042 Matières combustibles6051 Fournitures non stockables — Eau6052 Fournitures non stockables — Électricité | Achats consommés | 4 | 127 010 500 F CFA |
| PDRPièces de rechange & fournitures d’atelierRouleaux de décortiqueur, tamis, roulements, courroies. | 6044 Fournitures d’atelier et d’usine | Achats consommés | 1 | 23 976 330 F CFA |
| MNTEntretien & maintenance (prestations)Contrats de maintenance préventive et interventions extérieures. | 624 Entretien, réparations, remise en état et maintenance | Services extérieurs | 1 | 8 216 949 F CFA |
| TRATransportsTransport du paddy collecté, transports sur achats et sur ventes. | 611 Transports sur achats612 Transports sur ventes | Services extérieurs | 2 | 32 620 500 F CFA |
| LOCLoyers & assurancesBaux des dépôts commerciaux, assurance multirisque. | 622 Locations et charges locatives625 Primes d’assurance | Services extérieurs | 3 | 27 600 000 F CFA |
| DEPDéplacements & missionsFrais de mission, voyages et déplacements. | 618 Autres frais de transport | Services extérieurs | 1 | 2 735 000 F CFA |
| TELTélécommunicationsTéléphonie, internet des sites. | 628 Frais de télécommunications | Services extérieurs | 1 | 350 000 F CFA |
| HONHonoraires & prestations sous contratHonoraires réglementés, gardiennage, analyses de laboratoire sous-traitées. | 632 Rémunérations d’intermédiaires et de conseils638 Autres charges externes | Services extérieurs | 2 | 6 964 407 F CFA |
| BANFrais bancaires & mobile moneyTenue de compte, frais sur paiements mobile money des producteurs. | 631 Frais bancaires | Services extérieurs | 2 | 990 970 F CFA |
| IMPImpôts & taxesPatente, licences et taxes diverses (hors impôt sur le résultat). | 64 Impôts et taxes | Impôts et taxes | 1 | 5 310 000 F CFA |
| FOUFournitures de bureauFournitures non stockables des bureaux et du siège. | 6055 Fournitures de bureau non stockables | Achats consommés | 1 | 0 F CFA |
| PERCharges de personnelSalaires bruts et charges patronales (écritures de paie PAI). | 661 Rémunérations directes versées au personnel national664 Charges sociales | Charges de personnel | 5 | 439 992 944 F CFA |
Exclusions du contrôle
Comptes de charges volontairement hors budget de fonctionnement (montants 2026 lus au grand livre, reprise incluse).
| Racine | Motif | Solde 2026 |
|---|---|---|
| 603 Variations des stocks | Écritures d’inventaire permanent : le budget porte sur les achats (comptes 60x). | 473 968 341 F CFA |
| 6089 Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés) | Réductions non affectables à un poste, suivies en écart global. | −535 000 F CFA |
| 6588 Autres charges diverses | Écarts de caisse et charges exceptionnelles, hors contrôle. | 467 200 F CFA |
| 67 Frais financiers et charges assimilées | Pilotés par la trésorerie (emprunts, crédit de campagne). | 34 249 346 F CFA |
| 68 Dotations aux amortissements | Charges calculées (immobilisations), hors budget de fonctionnement. | 170 539 713 F CFA |
| 69 Dotations aux provisions | Charges calculées à la clôture. | 0 F CFA |
Lignes budgétaires (28)
Poste × section(s) ; responsable budgétaire issu des regroupements analytiques.
| Ligne | Sections | Responsable | Contrôle |
|---|---|---|---|
| PAD-200Achats de paddy — campagne | 200 Collecte paddy | Tibo Bamogo | Alerte · cumul à date |
| EMB-100Emballages — usinage ligne 1 | 100 Usinage — ligne 1 | Awa Démo | Bloquant · annuel |
| EMB-110Emballages — usinage ligne 2 | 110 Usinage — ligne 2 | Awa Démo | Bloquant · annuel |
| EMB-120Emballages — étuvage | 120 Étuvage | Awa Démo | Bloquant · annuel |
| ENE-100Énergie — usinage ligne 1 et groupe électrogène | 100 Usinage — ligne 1 | Awa Démo | Alerte · annuel |
| ENE-110Énergie — usinage ligne 2 | 110 Usinage — ligne 2 | Awa Démo | Alerte · annuel |
| ENE-120Énergie — étuvage (chaudière, séchoir) | 120 Étuvage | Awa Démo | Alerte · annuel |
| ENE-400Carburant — flotte logistique | 400 Logistique & transport | Clarisse Ouattara | Alerte · annuel |
| PDR-600Pièces de rechange — maintenance | 600 Maintenance | Madi Coulibaly | Bloquant · annuel |
| MNT-600Contrats & interventions de maintenance | 600 Maintenance | Madi Coulibaly | Alerte · annuel |
| TRA-200Transport du paddy — collecte | 200 Collecte paddy | Tibo Bamogo | Alerte · cumul à date |
| TRA-400Transports sur achats et ventes — logistique | 400 Logistique & transport | Clarisse Ouattara | Alerte · annuel |
| LOC-300Loyer — dépôt de Ouagadougou | 300 Ventes Ouagadougou | Odile Compaoré | Alerte · annuel |
| LOC-310Loyer — dépôt de Bobo-Dioulasso | 310 Ventes Bobo-Dioulasso | Odile Compaoré | Alerte · annuel |
| LOC-900Loyers & assurances — siège et usine | 900 Frais généraux | Alimata Nikiéma | Alerte · annuel |
| DEP-900Déplacements & missions | 900 Frais généraux | Alimata Nikiéma | Alerte · annuel |
| TEL-900Téléphonie & internet | 900 Frais généraux | Alimata Nikiéma | Alerte · annuel |
| HON-900Honoraires, gardiennage & conseils | 900 Frais généraux | Alimata Nikiéma | Alerte · annuel |
| HON-500Analyses de laboratoire sous-traitées | 500 Laboratoire qualité | Inoussa Bamogo | Alerte · annuel |
| BAN-200Frais mobile money — paiement des producteurs | 200 Collecte paddy | Tibo Bamogo | Aucun · annuel |
| BAN-900Frais bancaires | 900 Frais généraux | Alimata Nikiéma | Aucun · annuel |
| IMP-900Impôts & taxes (patente, taxes diverses) | 900 Frais généraux | Alimata Nikiéma | Aucun · annuel |
| FOU-900Fournitures de bureau | 900 Frais généraux | Alimata Nikiéma | Alerte · annuel |
| PER-PRDPersonnel — production (usinage, étuvage) | 100 Usinage — ligne 1 · 110 Usinage — ligne 2 · 120 Étuvage | Awa Démo | Alerte · cumul à date |
| PER-ACHPersonnel — achats & collecte | 200 Collecte paddy | Tibo Bamogo | Alerte · cumul à date |
| PER-COMPersonnel — commercial | 300 Ventes Ouagadougou · 310 Ventes Bobo-Dioulasso | Odile Compaoré | Alerte · cumul à date |
| PER-MNTPersonnel — maintenance | 600 Maintenance | Madi Coulibaly | Alerte · cumul à date |
| PER-STRPersonnel — structure, logistique & qualité | 900 Frais généraux · 400 Logistique & transport · 500 Laboratoire qualité | Jean-Baptiste Kiendrébéogo | Alerte · cumul à date |