État de paiement des salaires
PAIE-2026-09
PayéPaie de septembre 2026125 salariés à payer · date de paie 30/09/2026
- Total des nets
- 38 640 000 F CFA
- Virements
- 31 469 747 F CFA
- Mobile money
- 6 529 975 F CFA
- Espèces
- 640 278 F CFA
- Date de paie
Banque Démo de l’Ouest
28 salarié(s)
12 605 568 F CFA
Virements MT101 — émis depuis le compte salaires BIS
Caisse Démo Populaire
29 salarié(s)
10 662 133 F CFA
Virements MT101 — émis depuis le compte salaires BIS
Banque Démo du Faso
21 salarié(s)
8 202 046 F CFA
Virements MT101 — émis depuis le compte salaires BIS
| Matricule | Salarié | Banque / opérateur | Compte | Net à payer | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| RDS-0001 | Awa Démo | Caisse Démo Populaire | •••• 1349 | 1 668 812 F CFA | Payé |
| RDS-0002 | Issa Démo | Caisse Démo Populaire | •••• 4256 | 160 646 F CFA | Payé |
| RDS-0003 | Mariam Démo | Banque Démo de l’Ouest | •••• 9478 | 357 445 F CFA | Payé |
| RDS-0004 | Paul Démo | Caisse Démo Populaire | •••• 9954 | 325 568 F CFA | Payé |
| RDS-0005 | Fatou Démo | Caisse Démo Populaire | •••• 9266 | 353 312 F CFA | Payé |
| RDS-0006 | Madi Yaméogo | Banque Démo de l’Ouest | •••• 5638 | 746 445 F CFA | Payé |
| RDS-0007 | Pélagie Toé | Banque Démo de l’Ouest | •••• 1526 | 2 098 476 F CFA | Payé |
| RDS-0008 | Alimata Nikiéma | Caisse Démo Populaire | •••• 4657 | 1 516 646 F CFA | Payé |
| RDS-0009 | Wendyam Dabiré | Banque Démo du Faso | •••• 7860 | 971 218 F CFA | Payé |
| RDS-0010 | Nafissatou Kafando | Banque Démo de l’Ouest | •••• 3382 | 317 580 F CFA | Payé |
| RDS-0011 | Rasmata Diallo | Caisse Démo Populaire | •••• 2626 | 428 422 F CFA | Payé |
| RDS-0012 | Habibou Toé | Banque Démo de l’Ouest | •••• 2539 | 721 630 F CFA | Payé |
| RDS-0013 | Tibo Bamogo | Banque Démo de l’Ouest | •••• 9863 | 1 018 652 F CFA | Payé |
| RDS-0014 | Kadidiatou Nana | Banque Démo du Faso | •••• 3891 | 269 666 F CFA | Payé |
| RDS-0015 | Odile Compaoré | Banque Démo du Faso | •••• 3854 | 1 127 059 F CFA | Payé |
| RDS-0016 | Madi Kaboré | Banque Démo de l’Ouest | •••• 7091 | 362 289 F CFA | Payé |
| RDS-0017 | Clarisse Ouattara | Banque Démo de l’Ouest | •••• 5725 | 971 443 F CFA | Payé |
| RDS-0018 | Haoua Belem | Caisse Démo Populaire | •••• 3257 | 232 443 F CFA | Payé |
| RDS-0019 | Madi Coulibaly | Banque Démo du Faso | •••• 2660 | 1 046 770 F CFA | Payé |
| RDS-0020 | Haoua Tapsoba | Caisse Démo Populaire | •••• 3053 | 427 960 F CFA | Payé |
| RDS-0021 | Idrissa Yaméogo | Banque Démo de l’Ouest | •••• 4374 | 367 477 F CFA | Payé |
| RDS-0022 | Inoussa Bamogo | Banque Démo du Faso | •••• 7978 | 958 500 F CFA | Payé |
| RDS-0023 | Jean-Baptiste Kiendrébéogo | Banque Démo de l’Ouest | •••• 3363 | 1 100 824 F CFA | Payé |
| RDS-0024 | Rasmata Somé | Banque Démo de l’Ouest | •••• 3151 | 434 900 F CFA | Payé |
| RDS-0025 | Mariam Zongo | Banque Démo du Faso | •••• 5996 | 270 713 F CFA | Payé |
| RDS-0026 | Aminata Guiro | Banque Démo de l’Ouest | •••• 6812 | 633 986 F CFA | Payé |
| RDS-0027 | Nafissatou Tapsoba | Banque Démo du Faso | •••• 8762 | 357 288 F CFA | Payé |
| RDS-0028 | Habibou Somé | Banque Démo de l’Ouest | •••• 7676 | 230 180 F CFA | Payé |
| RDS-0029 | Abdoulaye Zongo | Banque Démo du Faso | •••• 5750 | 166 910 F CFA | Payé |
| RDS-0030 | Habibou Kaboré | Caisse Démo Populaire | •••• 4333 | 307 811 F CFA | Payé |
| Total — 78 salarié(s) | 31 469 747 F CFA | ||||
30 premières lignes sur 78 — détail complet dans les fichiers de paiement.