Grille de classification
Catégories, niveaux et échelons avec salaires minima datés. La paie et les contrats utilisent la version en vigueur à la date concernée (jamais de valeur codée en dur).
En vigueurDu 01/01/2026 · Accord d’entreprise du 12/12/2025 (fictif)
Ouvrier
| Niveau | Échelon A | Échelon B | Échelon C | Échelon D | Échelon E | Salariés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O1Manœuvre | 60 000 | 62 500 | 65 000 | 67 000 | 69 500 | 0 |
| O2Ouvrier spécialisé | 75 000 | 78 000 | 81 000 | 84 000 | 87 000 | 11 |
| O3Ouvrier qualifié | 95 000 | 99 000 | 102 500 | 106 500 | 110 000 | 15 |
| O4Ouvrier hautement qualifié | 120 000 | 125 000 | 129 500 | 134 500 | 139 000 | 32 |
Employé
| Niveau | Échelon A | Échelon B | Échelon C | Échelon D | Échelon E | Salariés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1Employé débutant | 110 000 | 114 500 | 119 000 | 123 000 | 127 500 | 1 |
| E2Employé qualifié | 140 000 | 145 500 | 151 000 | 157 000 | 162 500 | 17 |
| E3Employé confirmé | 175 000 | 182 000 | 189 000 | 196 000 | 203 000 | 12 |
| E4Employé principal | 220 000 | 229 000 | 237 500 | 246 500 | 255 000 | 1 |
Agent de maîtrise
| Niveau | Échelon A | Échelon B | Échelon C | Échelon D | Échelon E | Salariés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1Agent de maîtrise | 250 000 | 260 000 | 270 000 | 280 000 | 290 000 | 11 |
| M2Agent de maîtrise confirmé | 310 000 | 322 500 | 335 000 | 347 000 | 359 500 | 9 |
| M3Agent de maîtrise principal | 380 000 | 395 000 | 410 500 | 425 500 | 441 000 | 2 |
Cadre
| Niveau | Échelon A | Échelon B | Échelon C | Échelon D | Échelon E | Salariés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Cadre débutant | 480 000 | 499 000 | 518 500 | 537 500 | 557 000 | 3 |
| C2Cadre confirmé | 650 000 | 676 000 | 702 000 | 728 000 | 754 000 | 6 |
| C3Cadre supérieur | 900 000 | 936 000 | 972 000 | 1 008 000 | 1 044 000 | 4 |
| C4Cadre de direction | 1 300 000 | 1 352 000 | 1 404 000 | 1 456 000 | 1 508 000 | 2 |