Équipes et horaires de poste
Horaires des postes utilisés par les calendriers de production, le planning des équipes et l’ouverture de poste au terminal (PRD-171).
Postes de travail
| Poste | Début | Fin | Pause | Durée pause | Temps ouvert | Majoration de nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste du matin | 7 h 30 | |||||
| Poste d’après-midi | 7 h 30 | |||||
| Poste de nuit | 7 h 15 |
Équipes
Membres issus du référentiel RH ; les absences RH remontent dans le planning des équipes.
| Équipe | Chef d’équipe | Effectif | Répartition | Absences en cours |
|---|---|---|---|---|
| Équipe A | Sali Kéré | 18 | L1 : 13 · L2 : 3 · ETV : 2 | Karim Sawadogo — Congé (RH, CONG-2026-0222)Aminata Sanou — Contrat suspendu (RH) |
| Équipe B | Idrissa YaméogoUtilisateur | 19 | L1 : 14 · L2 : 3 · ETV : 2 | Aucune |
| Équipe C | Zénabo Nikiéma | 17 | L1 : 12 · L2 : 3 · ETV : 2 | Aucune |
Rotation 3×8 (ligne 1)
Rotation hebdomadaire : chaque équipe change de poste le lundi à 06:00.
| Semaine | Poste du matin | Poste d’après-midi | Poste de nuit |
|---|---|---|---|
| S41 (05–11/10) | |||
| S42 (12–18/10)En cours | |||
| S43 (19–25/10) |