Déclaration sociale — bordereau CNSS
CNSS-2026-09
Déposéeseptembre 2026CNSS — Caisse nationale de sécurité sociale (fictif) · échéance 15/10/2026 (pack Burkina — à valider en atelier, Q-04)
- Montant
- 7 771 980 F CFA
- Salariés
- 126
- Échéance
- Dépôt
- Période de paie
- 2026-09
Prochaine étape : signature du lot LOT-PAY-2026-00144 par la trésorerie
13 salarié(s) au plafond mensuel de 800 000 F : assiette limitée au plafond (pack OHADA-BF paie — à valider en atelier (Q-04)).
| Matricule | Salarié | N° CNSS | Brut cotisable | Assiette plafonnée | Part salariale | Part patronale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS-0001 | Awa DémoPlafond | •••-••••-6585-3 | 1 983 500 F CFA | 800 000 F CFA | 43 991 F CFA | 127 990 F CFA |
| RDS-0002 | Issa Démo | •••-••••-6844-7 | 203 581 F CFA | 203 581 F CFA | 11 197 F CFA | 32 573 F CFA |
| RDS-0003 | Mariam Démo | •••-••••-2665-2 | 370 448 F CFA | 370 448 F CFA | 20 375 F CFA | 59 272 F CFA |
| RDS-0004 | Paul Démo | •••-••••-7719-3 | 349 500 F CFA | 349 500 F CFA | 19 223 F CFA | 55 921 F CFA |
| RDS-0005 | Fatou Démo | •••-••••-4640-2 | 370 383 F CFA | 370 383 F CFA | 20 371 F CFA | 59 262 F CFA |
| RDS-0006 | Madi YaméogoPlafond | •••-••••-2934-9 | 892 500 F CFA | 800 000 F CFA | 44 000 F CFA | 128 000 F CFA |
| RDS-0007 | Pélagie ToéPlafond | •••-••••-1251-6 | 2 473 000 F CFA | 800 000 F CFA | 44 000 F CFA | 128 000 F CFA |
| RDS-0008 | Alimata NikiémaPlafond | •••-••••-3675-6 | 1 800 500 F CFA | 800 000 F CFA | 44 000 F CFA | 128 000 F CFA |
| RDS-0009 | Wendyam DabiréPlafond | •••-••••-3434-6 | 1 142 000 F CFA | 800 000 F CFA | 44 000 F CFA | 128 000 F CFA |
| RDS-0010 | Nafissatou Kafando | •••-••••-3268-2 | 441 551 F CFA | 441 551 F CFA | 24 285 F CFA | 70 648 F CFA |
| RDS-0011 | Rasmata Diallo | •••-••••-7099-5 | 489 500 F CFA | 489 500 F CFA | 26 923 F CFA | 78 321 F CFA |
| RDS-0012 | Habibou ToéPlafond | •••-••••-6414-9 | 850 000 F CFA | 800 000 F CFA | 44 000 F CFA | 128 000 F CFA |
| RDS-0013 | Tibo BamogoPlafond | •••-••••-2812-9 | 1 166 000 F CFA | 800 000 F CFA | 44 000 F CFA | 128 000 F CFA |
| RDS-0014 | Kadidiatou Nana | •••-••••-0283-6 | 414 000 F CFA | 414 000 F CFA | 22 770 F CFA | 66 240 F CFA |
| RDS-0015 | Odile CompaoréPlafond | •••-••••-1023-5 | 1 332 000 F CFA | 800 000 F CFA | 44 000 F CFA | 128 000 F CFA |
| RDS-0016 | Madi Kaboré | •••-••••-2147-1 | 404 000 F CFA | 404 000 F CFA | 22 220 F CFA | 64 640 F CFA |
| RDS-0017 | Clarisse OuattaraPlafond | •••-••••-9649-5 | 1 147 000 F CFA | 800 000 F CFA | 44 000 F CFA | 128 000 F CFA |
| RDS-0018 | Haoua Belem | •••-••••-8754-7 | 235 028 F CFA | 235 028 F CFA | 12 927 F CFA | 37 604 F CFA |
| RDS-0019 | Madi CoulibalyPlafond | •••-••••-0490-7 | 1 251 000 F CFA | 800 000 F CFA | 44 000 F CFA | 128 000 F CFA |
| RDS-0020 | Haoua Tapsoba | •••-••••-1215-4 | 479 050 F CFA | 479 050 F CFA | 26 348 F CFA | 76 648 F CFA |
| RDS-0021 | Idrissa Yaméogo | •••-••••-3310-9 | 522 812 F CFA | 522 812 F CFA | 28 755 F CFA | 83 650 F CFA |
| RDS-0022 | Inoussa BamogoPlafond | •••-••••-7083-2 | 1 118 000 F CFA | 800 000 F CFA | 44 000 F CFA | 128 000 F CFA |
| RDS-0023 | Jean-Baptiste KiendrébéogoPlafond | •••-••••-8534-5 | 1 287 500 F CFA | 800 000 F CFA | 44 000 F CFA | 128 000 F CFA |
| RDS-0024 | Rasmata Somé | •••-••••-7430-7 | 499 000 F CFA | 499 000 F CFA | 27 445 F CFA | 79 840 F CFA |
| RDS-0025 | Mariam Zongo | •••-••••-0907-9 | 304 500 F CFA | 304 500 F CFA | 16 748 F CFA | 48 721 F CFA |
| RDS-0026 | Aminata Guiro | •••-••••-1276-7 | 736 502 F CFA | 736 502 F CFA | 40 508 F CFA | 117 841 F CFA |
| RDS-0027 | Nafissatou Tapsoba | •••-••••-5668-8 | 399 000 F CFA | 399 000 F CFA | 21 945 F CFA | 63 840 F CFA |
| RDS-0028 | Habibou Somé | •••-••••-5687-4 | 254 500 F CFA | 254 500 F CFA | 13 998 F CFA | 40 721 F CFA |
| RDS-0029 | Abdoulaye Zongo | •••-••••-2539-4 | 178 000 F CFA | 178 000 F CFA | 9 790 F CFA | 28 480 F CFA |
| RDS-0030 | Habibou Kaboré | •••-••••-3361-1 | 338 000 F CFA | 338 000 F CFA | 18 590 F CFA | 54 080 F CFA |
| RDS-0031 | Tibo Yaméogo | •••-••••-3279-4 | 395 000 F CFA | 395 000 F CFA | 21 725 F CFA | 63 200 F CFA |
| RDS-0032 | Safiatou Ouédraogo | •••-••••-4409-5 | 330 000 F CFA | 330 000 F CFA | 18 150 F CFA | 52 800 F CFA |
| RDS-0033 | Rasmata Kiendrébéogo | •••-••••-3818-9 | 196 500 F CFA | 196 500 F CFA | 10 808 F CFA | 31 441 F CFA |
| RDS-0034 | Boukary Zoungrana | •••-••••-0234-2 | 186 989 F CFA | 186 989 F CFA | 10 284 F CFA | 29 918 F CFA |
| RDS-0035 | Boukary Compaoré | •••-••••-3444-5 | 152 872 F CFA | 152 872 F CFA | 8 408 F CFA | 24 459 F CFA |
| RDS-0036 | Awa Coulibaly | •••-••••-7093-9 | 185 484 F CFA | 185 484 F CFA | 10 202 F CFA | 29 677 F CFA |
| RDS-0037 | Bibata Bationo | •••-••••-8562-5 | 174 475 F CFA | 174 475 F CFA | 9 596 F CFA | 27 916 F CFA |
| RDS-0038 | Awa Ouédraogo | •••-••••-5417-3 | 171 500 F CFA | 171 500 F CFA | 9 433 F CFA | 27 441 F CFA |
| RDS-0039 | Assétou Barry | •••-••••-9293-3 | 233 623 F CFA | 233 623 F CFA | 12 849 F CFA | 37 379 F CFA |
| RDS-0040 | Safiatou Belem | •••-••••-0773-7 | 216 644 F CFA | 216 644 F CFA | 11 915 F CFA | 34 664 F CFA |
| Total — 125 salariés | 43 093 244 F CFA | 36 148 744 F CFA | 1 988 181 F CFA | 5 783 799 F CFA | ||
40 premières lignes affichées sur 125 — export complet depuis le formulaire officiel ou le fichier de télédéclaration.