Déclaration fiscale — IUTS et taxes patronales
IUTS-2026-09
Provisoireseptembre 2026DGI — Direction des grandes entreprises (fictif) · échéance 15/10/2026 (pack Burkina — à valider en atelier, Q-04)
- Montant
- 4 050 764 F CFA
- Salariés
- 126
- Échéance
- Dépôt
- Non déposée
- Période de paie
- 2026-09
Prochaine étape : déposer auprès de DGI avant le 15/10/2026
| Matricule | Salarié | Brut imposable | CNSS salariale | Base IUTS | Charges | IUTS retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS-0001 | Awa Démo | 1 838 500 F CFA | 43 991 F CFA | 1 312 700 F CFA | 1 | 280 697 F CFA |
| RDS-0002 | Issa Démo | 191 081 F CFA | 11 197 F CFA | 134 900 F CFA | 3 | 13 738 F CFA |
| RDS-0003 | Mariam Démo | 325 448 F CFA | 20 375 F CFA | 202 400 F CFA | 2 | 26 191 F CFA |
| RDS-0004 | Paul Démo | 305 500 F CFA | 19 223 F CFA | 189 200 F CFA | 4 | 22 563 F CFA |
| RDS-0005 | Fatou Démo | 325 383 F CFA | 20 371 F CFA | 202 400 F CFA | 4 | 25 027 F CFA |
| RDS-0006 | Madi Yaméogo | 797 500 F CFA | 44 000 F CFA | 540 500 F CFA | 0 | 112 055 F CFA |
| RDS-0007 | Pélagie Toé | 2 328 000 F CFA | 44 000 F CFA | 1 676 200 F CFA | 4 | 340 524 F CFA |
| RDS-0008 | Alimata Nikiéma | 1 655 500 F CFA | 44 000 F CFA | 1 178 600 F CFA | 1 | 249 854 F CFA |
| RDS-0009 | Wendyam Dabiré | 1 007 000 F CFA | 44 000 F CFA | 700 200 F CFA | 2 | 136 782 F CFA |
| RDS-0010 | Nafissatou Kafando | 392 051 F CFA | 24 285 F CFA | 245 900 F CFA | 2 | 34 686 F CFA |
| RDS-0011 | Rasmata Diallo | 433 500 F CFA | 26 923 F CFA | 268 900 F CFA | 0 | 44 155 F CFA |
| RDS-0012 | Habibou Toé | 755 000 F CFA | 44 000 F CFA | 511 700 F CFA | 2 | 94 370 F CFA |
| RDS-0013 | Tibo Bamogo | 1 027 300 F CFA | 44 000 F CFA | 710 300 F CFA | 1 | 142 145 F CFA |
| RDS-0014 | Kadidiatou Nana | 364 500 F CFA | 22 770 F CFA | 226 400 F CFA | 1 | 31 564 F CFA |
| RDS-0015 | Odile Compaoré | 1 190 500 F CFA | 44 000 F CFA | 835 500 F CFA | 1 | 170 941 F CFA |
| RDS-0016 | Madi Kaboré | 354 500 F CFA | 22 220 F CFA | 219 300 F CFA | 2 | 29 491 F CFA |
| RDS-0017 | Clarisse Ouattara | 1 010 625 F CFA | 44 000 F CFA | 700 400 F CFA | 0 | 152 030 F CFA |
| RDS-0018 | Haoua Belem | 210 028 F CFA | 12 927 F CFA | 147 800 F CFA | 0 | 17 985 F CFA |
| RDS-0019 | Madi Coulibaly | 1 110 425 F CFA | 44 000 F CFA | 773 200 F CFA | 0 | 170 230 F CFA |
| RDS-0020 | Haoua Tapsoba | 400 600 F CFA | 26 348 F CFA | 250 200 F CFA | 3 | 34 742 F CFA |
| RDS-0021 | Idrissa Yaméogo | 453 087 F CFA | 28 755 F CFA | 286 600 F CFA | 0 | 48 580 F CFA |
| RDS-0022 | Inoussa Bamogo | 981 150 F CFA | 44 000 F CFA | 676 000 F CFA | 4 | 125 500 F CFA |
| RDS-0023 | Jean-Baptiste Kiendrébéogo | 1 146 925 F CFA | 44 000 F CFA | 802 400 F CFA | 4 | 152 676 F CFA |
| RDS-0024 | Rasmata Somé | 445 000 F CFA | 27 445 F CFA | 278 900 F CFA | 0 | 46 655 F CFA |
| RDS-0025 | Mariam Zongo | 274 000 F CFA | 16 748 F CFA | 192 900 F CFA | 0 | 27 039 F CFA |
| RDS-0026 | Aminata Guiro | 641 502 F CFA | 40 508 F CFA | 427 200 F CFA | 4 | 72 008 F CFA |
| RDS-0027 | Nafissatou Tapsoba | 350 500 F CFA | 21 945 F CFA | 217 400 F CFA | 1 | 29 767 F CFA |
| RDS-0028 | Habibou Somé | 228 000 F CFA | 13 998 F CFA | 160 500 F CFA | 0 | 20 322 F CFA |
| RDS-0029 | Abdoulaye Zongo | 156 500 F CFA | 9 790 F CFA | 110 000 F CFA | 0 | 11 300 F CFA |
| RDS-0030 | Habibou Kaboré | 294 500 F CFA | 18 590 F CFA | 181 400 F CFA | 3 | 21 599 F CFA |
| RDS-0031 | Tibo Yaméogo | 349 000 F CFA | 21 725 F CFA | 218 200 F CFA | 0 | 32 529 F CFA |
| RDS-0032 | Safiatou Ouédraogo | 287 000 F CFA | 18 150 F CFA | 177 000 F CFA | 4 | 20 287 F CFA |
| RDS-0033 | Rasmata Kiendrébéogo | 174 000 F CFA | 10 808 F CFA | 122 300 F CFA | 1 | 12 230 F CFA |
| RDS-0034 | Boukary Zoungrana | 164 989 F CFA | 10 284 F CFA | 116 000 F CFA | 4 | 10 528 F CFA |
| RDS-0035 | Boukary Compaoré | 132 372 F CFA | 8 408 F CFA | 92 900 F CFA | 0 | 8 615 F CFA |
| RDS-0036 | Awa Coulibaly | 163 484 F CFA | 10 202 F CFA | 114 900 F CFA | 0 | 12 069 F CFA |
| RDS-0037 | Bibata Bationo | 152 475 F CFA | 9 596 F CFA | 107 100 F CFA | 4 | 9 326 F CFA |
| RDS-0038 | Awa Ouédraogo | 150 000 F CFA | 9 433 F CFA | 105 400 F CFA | 0 | 10 578 F CFA |
| RDS-0039 | Assétou Barry | 209 123 F CFA | 12 849 F CFA | 147 200 F CFA | 0 | 17 875 F CFA |
| RDS-0040 | Safiatou Belem | 192 644 F CFA | 11 915 F CFA | 135 500 F CFA | 0 | 15 722 F CFA |
| Total — 125 salariés | 38 907 235 F CFA | 1 988 181 F CFA | 26 667 800 F CFA | 4 050 764 F CFA | ||
40 premières lignes affichées sur 125 — export complet depuis le formulaire officiel ou le fichier de télédéclaration.