RDS-0002 · Opérateur ensachage — ligne 1 (Ouvrier) · entré(e) le 04/03/2019. Consultation tracée (données salariales confidentielles).
| Rubrique | Repris janv. → juil. | août | septembre | octobre (essai) | Cumul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire de baseSAL_BASE | — | 148 000 F CFA | 148 000 F CFA | 148 000 F CFA | 444 000 F CFA |
| Prime d’anciennetéPRIME_ANC | — | 10 500 F CFA | 10 500 F CFA | 10 500 F CFA | 31 500 F CFA |
| Indemnité de logementIND_LOG | — | 7 500 F CFA | 7 500 F CFA | 7 500 F CFA | 22 500 F CFA |
| Indemnité de transportIND_TRANS | — | 15 000 F CFA | 15 000 F CFA | 15 000 F CFA | 45 000 F CFA |
| Prime de quart et de panierPRIME_QUART | — | 12 000 F CFA | 12 000 F CFA | 12 000 F CFA | 36 000 F CFA |
| Heures supplémentaires à 15 %HS_15 | — | 982 F CFA | 9 819 F CFA | · | 10 801 F CFA |
| Heures supplémentaires de nuit à 50 %HS_NUIT | — | 10 246 F CFA | · | 10 246 F CFA | 20 492 F CFA |
| Prime de rendementPRIME_REND | — | · | 22 762 F CFA | 26 555 F CFA | 49 317 F CFA |
| Salaire brut | 1 351 000 F CFA | 204 228 F CFA | 225 581 F CFA | 229 801 F CFA | 2 010 610 F CFA |
| CNSS salariale | 67 059 F CFA | 10 023 F CFA | 11 197 F CFA | 11 429 F CFA | 99 708 F CFA |
| IUTS | 82 277 F CFA | 11 284 F CFA | 13 738 F CFA | 14 224 F CFA | 121 523 F CFA |
| Prêts et avances | · | · | 40 000 F CFA | · | 40 000 F CFA |
| Net à payer | 1 201 664 F CFA | 182 921 F CFA | 160 646 F CFA | 204 148 F CFA | 1 749 379 F CFA |
Cumuls antérieurs repris de l’ancien logiciel de paie (montants globaux, 7 mois de présence) ; bulletins détaillés SYNAPSE à partir d’août 2026 dans la démonstration.