Toutes les rubriques par salarié, dans l’ordre du profil de paie (pack OHADA-BF paie) ; les colonnes suivent les rubriques réellement utilisées, sans liste codée en dur.
| Salarié | Jours | Salaire de base | Prime d’ancienneté | Indemnité de logement | Indemnité de transport | Indemnité de fonction | Prime de quart et de panier | Heures supplémentaires à 15 % | Prime de rendement | Indemnité de déplacement | Heures supplémentaires de nuit à 50 % | Heures supplémentaires à 35 % | Salaire journalier | Brut | CNSS sal. | IUTS | Prêts / avances | Net à payer | CNSS pat. | Coût employeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awa DémoRDS-0001 | 30 | 1 395 000 | 139 500 | 209 500 | 40 000 | 209 500 | · | · | · | · | · | · | · | 1 993 500 | 43 991 | 280 697 | 0 | 1 668 812 | 127 990 | 2 121 490 |
| Issa DémoRDS-0002 | 30 | 148 000 | 10 500 | 7 500 | 15 000 | · | 12 000 | 9 819 | 22 762 | · | · | · | · | 225 581 | 11 197 | 13 738 | 40 000 | 160 646 | 32 573 | 258 154 |
| Mariam DémoRDS-0003 | 30 | 297 500 | 24 000 | 30 000 | 25 000 | · | · | 3 948 | · | 23 563 | · | · | · | 404 011 | 20 375 | 26 191 | 0 | 357 445 | 59 272 | 463 283 |
| Paul DémoRDS-0004 | 30 | 288 000 | 17 500 | 29 000 | 25 000 | · | · | · | · | 7 854 | · | · | · | 367 354 | 19 223 | 22 563 | 0 | 325 568 | 55 921 | 423 275 |
| Fatou DémoRDS-0005 | 30 | 298 500 | 15 000 | 30 000 | 25 000 | · | · | 11 883 | · | 18 327 | · | · | · | 398 710 | 20 371 | 25 027 | 0 | 353 312 | 59 262 | 457 972 |
| Madi YaméogoRDS-0006 | 30 | 707 000 | 49 500 | 106 000 | 40 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 902 500 | 44 000 | 112 055 | 0 | 746 445 | 128 000 | 1 030 500 |
| Pélagie ToéRDS-0007 | 30 | 1 720 500 | 206 500 | 258 000 | 40 000 | 258 000 | · | · | · | · | · | · | · | 2 483 000 | 44 000 | 340 524 | 0 | 2 098 476 | 128 000 | 2 611 000 |
| Alimata NikiémaRDS-0008 | 30 | 1 255 500 | 138 000 | 188 500 | 40 000 | 188 500 | · | · | · | · | · | · | · | 1 810 500 | 44 000 | 249 854 | 0 | 1 516 646 | 128 000 | 1 938 500 |
| Wendyam DabiréRDS-0009 | 30 | 800 000 | 72 000 | 120 000 | 40 000 | 120 000 | · | · | · | · | · | · | · | 1 152 000 | 44 000 | 136 782 | 0 | 971 218 | 128 000 | 1 280 000 |
| Nafissatou KafandoRDS-0010 | 30 | 343 000 | 44 500 | 34 500 | 25 000 | · | · | 4 551 | · | · | · | · | · | 451 551 | 24 285 | 34 686 | 75 000 | 317 580 | 70 648 | 522 199 |
| Rasmata DialloRDS-0011 | 30 | 409 000 | 24 500 | 41 000 | 25 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 499 500 | 26 923 | 44 155 | 0 | 428 422 | 78 321 | 577 821 |
| Habibou ToéRDS-0012 | 30 | 651 000 | 71 500 | 97 500 | 40 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 860 000 | 44 000 | 94 370 | 0 | 721 630 | 128 000 | 988 000 |
| Tibo BamogoRDS-0013 | 30 | 874 000 | · | 131 000 | 40 000 | 131 000 | · | · | · | 28 797 | · | · | · | 1 204 797 | 44 000 | 142 145 | 0 | 1 018 652 | 128 000 | 1 332 797 |
| Kadidiatou NanaRDS-0014 | 30 | 344 000 | 20 500 | 34 500 | 25 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 424 000 | 22 770 | 31 564 | 100 000 | 269 666 | 66 240 | 490 240 |
| Odile CompaoréRDS-0015 | 30 | 930 000 | 93 000 | 139 500 | 40 000 | 139 500 | · | · | · | · | · | · | · | 1 342 000 | 44 000 | 170 941 | 0 | 1 127 059 | 128 000 | 1 470 000 |
| Madi KaboréRDS-0016 | 30 | 344 000 | 10 500 | 34 500 | 25 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 414 000 | 22 220 | 29 491 | 0 | 362 289 | 64 640 | 478 640 |
| Clarisse OuattaraRDS-0017 | 30 | 827 500 | 41 500 | 124 000 | 40 000 | 124 000 | · | · | · | 10 473 | · | · | · | 1 167 473 | 44 000 | 152 030 | 0 | 971 443 | 128 000 | 1 295 473 |
| Haoua BelemRDS-0018 | 30 | 190 500 | 17 000 | 15 000 | 20 000 | · | · | 2 528 | · | 18 327 | · | · | · | 263 355 | 12 927 | 17 985 | 0 | 232 443 | 37 604 | 300 959 |
| Madi CoulibalyRDS-0019 | 30 | 911 500 | 36 500 | 136 500 | 40 000 | 136 500 | · | · | · | · | · | · | · | 1 261 000 | 44 000 | 170 230 | 0 | 1 046 770 | 128 000 | 1 389 000 |
| Haoua TapsobaRDS-0020 | 21 | 390 600 | · | 58 450 | 40 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 489 050 | 26 348 | 34 742 | 0 | 427 960 | 76 648 | 565 698 |
| Idrissa YaméogoRDS-0021 | 30 | 364 500 | 22 000 | 36 500 | 25 000 | 25 000 | 12 000 | 19 347 | 40 465 | · | · | · | · | 544 812 | 28 755 | 48 580 | 100 000 | 367 477 | 83 650 | 628 462 |
| Inoussa BamogoRDS-0022 | 30 | 837 000 | · | 125 500 | 40 000 | 125 500 | · | · | · | · | · | · | · | 1 128 000 | 44 000 | 125 500 | 0 | 958 500 | 128 000 | 1 256 000 |
| Jean-Baptiste KiendrébéogoRDS-0023 | 30 | 911 500 | 73 000 | 136 500 | 40 000 | 136 500 | · | · | · | · | · | · | · | 1 297 500 | 44 000 | 152 676 | 0 | 1 100 824 | 128 000 | 1 425 500 |
| Rasmata SoméRDS-0024 | 30 | 390 500 | 54 500 | 39 000 | 25 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 509 000 | 27 445 | 46 655 | 0 | 434 900 | 79 840 | 588 840 |
| Mariam ZongoRDS-0025 | 30 | 253 500 | 20 500 | 20 500 | 20 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 314 500 | 16 748 | 27 039 | 0 | 270 713 | 48 721 | 363 221 |
| Aminata GuiroRDS-0026 | 30 | 614 500 | · | 92 000 | 40 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 746 502 | 40 508 | 72 008 | 0 | 633 986 | 117 841 | 864 343 |
| Nafissatou TapsobaRDS-0027 | 30 | 334 000 | 16 500 | 33 500 | 25 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 409 000 | 21 945 | 29 767 | 0 | 357 288 | 63 840 | 472 840 |
| Habibou SoméRDS-0028 | 30 | 203 500 | 24 500 | 16 500 | 20 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 264 500 | 13 998 | 20 322 | 0 | 230 180 | 40 721 | 305 221 |
| Abdoulaye ZongoRDS-0029 | 30 | 145 000 | 11 500 | 11 500 | 20 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 188 000 | 9 790 | 11 300 | 0 | 166 910 | 28 480 | 216 480 |
| Habibou KaboréRDS-0030 | 30 | 286 000 | 8 500 | 28 500 | 25 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 348 000 | 18 590 | 21 599 | 0 | 307 811 | 54 080 | 402 080 |
| Tibo YaméogoRDS-0031 | 30 | 311 500 | 37 500 | 31 000 | 25 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 405 000 | 21 725 | 32 529 | 0 | 350 746 | 63 200 | 468 200 |
| Safiatou OuédraogoRDS-0032 | 30 | 278 500 | 8 500 | 28 000 | 25 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 340 000 | 18 150 | 20 287 | 0 | 301 563 | 52 800 | 392 800 |
| Rasmata KiendrébéogoRDS-0033 | 30 | 155 500 | 18 500 | 12 500 | 20 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 206 500 | 10 808 | 12 230 | 0 | 183 462 | 31 441 | 237 941 |
| Boukary ZoungranaRDS-0034 | 30 | 149 000 | 15 000 | 12 000 | 20 000 | · | · | 989 | · | · | · | · | · | 196 989 | 10 284 | 10 528 | 0 | 176 177 | 29 918 | 226 907 |
| Boukary CompaoréRDS-0035 | 30 | 131 500 | · | 10 500 | 20 000 | · | · | 872 | · | 15 709 | · | · | · | 178 581 | 8 408 | 8 615 | 0 | 161 558 | 24 459 | 203 040 |
| Awa CoulibalyRDS-0036 | 30 | 149 500 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | · | · | 1 984 | · | 20 945 | · | · | · | 216 429 | 10 202 | 12 069 | 0 | 194 158 | 29 677 | 246 106 |
| Bibata BationoRDS-0037 | 30 | 147 000 | 4 500 | 12 000 | 20 000 | · | · | 975 | · | 13 091 | · | · | · | 197 566 | 9 596 | 9 326 | 0 | 178 644 | 27 916 | 225 482 |
| Awa OuédraogoRDS-0038 | 30 | 145 500 | 4 500 | 11 500 | 20 000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 181 500 | 9 433 | 10 578 | 0 | 161 489 | 27 441 | 208 941 |
| Assétou BarryRDS-0039 | 30 | 182 000 | 23 500 | 14 500 | 20 000 | · | · | 3 623 | · | · | · | · | · | 243 623 | 12 849 | 17 875 | 0 | 212 899 | 37 379 | 281 002 |
| Safiatou BelemRDS-0040 | 30 | 172 500 | 19 000 | 14 000 | 20 000 | · | · | 1 144 | · | · | · | · | · | 226 644 | 11 915 | 15 722 | 0 | 199 007 | 34 664 | 261 308 |
| Total — 126 bulletins | 32 003 582 | 2 191 116 | 3 404 734 | 2 468 000 | 1 736 000 | 588 000 | 550 869 | 929 427 | 447 701 | 280 341 | 37 673 | 661 500 | 45 298 945 F CFA | 1 988 181 F CFA | 4 050 764 F CFA | 620 000 F CFA | 38 640 000 F CFA | 5 783 799 F CFA | 51 082 744 F CFA |
40 premières lignes affichées sur 126 ; totaux calculés sur l’ensemble. Export CSV ou PDF paysage pour le livre complet.