Dossier de décision de lot
PFK-261012-05
LibéréPaddy variété FKR 62NSILO-3 · Harouna Toé
- Quantité
- 7 400 kg
- Depuis
- 20 h
- Inspection
- CQ-2026-00770
- Demande
- Aucune
| Critère | Tolérance | Résultat | Bloquant | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Humidité | ≤ 14 % (refus > 18) | 17,5 % | Oui | Hors tolérance (réfaction) |
| Impuretés et corps étrangers | ≤ 2 % (refus > 6) | 1,3 % | Oui | Conforme |
| Grains immatures / verts | ≤ 8 % (refus > 12) | 4,6 % | Non | Conforme |
| Grains jaunes / fermentés | ≤ 3 % | 1,4 % | Non | Conforme |
| Grains rouges / striés | ≤ 5 % | 1,6 % | Non | Conforme |
| Rendement à l’usinage (essai) | ≥ 62 % | 63,2 % | Non | Conforme |
| Insectes vivants (charançons, triboliums) | Absence | Absence | Oui | Conforme |
| Odeur | Normale | Normale | Oui | Conforme |
Évaluation automatique : chaque valeur est comparée aux tolérances du plan ; le verdict d’un critère est le plus défavorable de ses échantillons. Seuils de réfaction et de refus : paramétrage du plan (données, pas code).