Dossier de décision de lot
RB25-261013-02
En quarantaineRiz blanc long grain — sac 25 kgPF-D — quarantaine produits finis
- Quantité
- 214 sac
- Depuis
- 3 h
- Inspection
- CQ-2026-00772
- Demande
- Aucune
Prochaine étape : compléter les résultats ou bloquer le lot
| Critère | Tolérance | Résultat | Bloquant | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Humidité | ≤ 14 % | 13,4 % | Oui | Conforme |
| Taux de brisures | ≤ 5 % (refus > 15) | — | Oui | À saisir |
| Impuretés et corps étrangers | ≤ 1 % | 0,5 % | Oui | Conforme |
| Grains jaunes / fermentés | ≤ 1 % | — | Non | À saisir |
| Grains crayeux | ≤ 6 % | — | Non | À saisir |
| Paddy résiduel | ≤ 10 grains/kg | — | Non | À saisir |
| Longueur moyenne du grain (calibre) | ≥ 6 mm | — | Non | À saisir |
| Degré de blanchiment | Bien blanchi ou Moyennement blanchi | Bien blanchi | Non | Conforme |
| Insectes vivants (charançons, triboliums) | Absence | Absence | Oui | Conforme |
| Odeur | Normale | Normale | Oui | Conforme |
| Écart de poids net au nominal | -0,5 à 1 % | — | Oui | À saisir |
Évaluation automatique : chaque valeur est comparée aux tolérances du plan ; le verdict d’un critère est le plus défavorable de ses échantillons. Seuils de réfaction et de refus : paramétrage du plan (données, pas code).