Dossier de décision de lot
PFK-261013-04
En quarantainePaddy variété FKR 62NMAG-A — magasin matières premières · Boukary Kaboré
- Quantité
- 31 240 kg
- Depuis
- 3 h
- Inspection
- CQ-2026-00775
- Demande
- Sur-réception à arbitrer (achats)
Prochaine étape : prononcer la décision (libérer, bloquer, déclasser, rebuter)
| Critère | Tolérance | Résultat | Bloquant | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Humidité | ≤ 14 % (refus > 18) | 15,8 % | Oui | Hors tolérance (réfaction) |
| Impuretés et corps étrangers | ≤ 2 % (refus > 6) | 1,6 % | Oui | Conforme |
| Grains immatures / verts | ≤ 8 % (refus > 12) | 6,1 % | Non | Conforme |
| Grains jaunes / fermentés | ≤ 3 % | 2,2 % | Non | Conforme |
| Grains rouges / striés | ≤ 5 % | 2,4 % | Non | Conforme |
| Rendement à l’usinage (essai) | ≥ 62 % | 62,8 % | Non | Conforme |
| Insectes vivants (charançons, triboliums) | Absence | Absence | Oui | Conforme |
| Odeur | Normale | Normale | Oui | Conforme |
Évaluation automatique : chaque valeur est comparée aux tolérances du plan ; le verdict d’un critère est le plus défavorable de ses échantillons. Seuils de réfaction et de refus : paramétrage du plan (données, pas code).