Affectation analytique par défaut
Section proposée quand la ligne n’est pas ventilée par son document source. La plus petite priorité l’emporte ; deux règles de même priorité ne doivent jamais se recouvrir sur un même axe.
| Priorité | Règle | Critère | Valeur | Axe | Section ou clé | Depuis le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | r-01 | Centre de charge | Postes de la ligne 1 (WC-L1-*) | CC | 100 — Usinage — ligne 1 | 01/01/2026 |
| 10 | r-02 | Centre de charge | Postes de la ligne 2 (WC-L2-*) | CC | 110 — Usinage — ligne 2 | 01/01/2026 |
| 10 | r-03 | Centre de charge | Étuveur, cuves, séchoir (WC-ETV-*) | CC | 120 — Étuvage | 01/01/2026 |
| 10 | r-11 | Article / famille | Famille Riz blanc (PF-RB) — sac 25 kg | PRD | RB25 — Riz blanc — sac 25 kg | 01/01/2026 |
| 10 | r-12 | Article / famille | Famille Riz étuvé (PF-RE) | PRD | RE25 — Riz étuvé — sac 25 kg | 01/01/2026 |
| 10 | r-13 | Article / famille | Co-produits (CP-BRI-*) | PRD | BRI — Brisures de riz | 01/01/2026 |
| 10 | r-14 | Campagne | Bons de collecte de la campagne ouverte | CAM | CAMP-2026-27 — Campagne 2026-2027 | 15/09/2026 |
| 20 | r-04 | Compte | 6021 Achats de matières premières (paddy) | CC | 200 — Collecte paddy | 01/01/2026 |
| 20 | r-05 | Compte | 6241 Entretien et réparations | CC | 600 — Maintenance | 01/01/2026 |
| 20 | r-06 | Compte | 6052 Électricité | CC | Clé K-TON | 01/01/2026 |
| 25 | r-09 | Site | Usine de Di — frais communs | CC | 900 — Frais généraux | 01/01/2026 |
| 30 | r-07 | Département | Commercial (COM) — site Ouagadougou | CC | 300 — Ventes Ouagadougou | 01/01/2026 |
| 30 | r-08 | Département | Commercial (COM) — site Bobo-Dioulasso | CC | 310 — Ventes Bobo-Dioulasso | 01/01/2026 |
| 30 | r-10 | Département | Administration & finances (DAF), RH, DG | CC | 900 — Frais généraux | 01/01/2026 |
| 40 | r-15 | Site | Magasins de Ouagadougou (WH-OUA-*) | SITE | OUA — Dépôt Ouagadougou | 01/01/2026 |
Tester une ligne
Simule la résolution des règles pour une ligne d’écriture : la règle de plus petite priorité l’emporte sur chaque axe.
Résultat de la simulation
CC→ Clé K-TONRègle r-06 · priorité 20
Autres règles candidates : r-09 (Site, priorité 25)