Dashboard Direction générale
DG · DAFRizerie Démo du Sourou SA — 3 sites, exercice 2026 · données au 13/10/2026 à 10:00 (projection la plus ancienne : RH et paie, 02:04)
102,6 M F CFA
−62,8 %vs septembre completSous l’objectifobjectif 102,7 M F CFA (prorata)
Alertes et points d’attention
| Mois | CA HT |
|---|---|
| nov. 25 | 158,4 M |
| déc. 25 | 176,9 M |
| janv. 26 | 287,1 M |
| févr. 26 | 272,7 M |
| mars 26 | 312,5 M |
| avr. 26 | 298,4 M |
| mai 26 | 324,4 M |
| juin 26 | 162,8 M |
| juil. 26 | 152,1 M |
| août 26 | 143,6 M |
| sept. 26 | 275,6 M |
| oct. 26 | 102,6 M |
reporting.mv_sales_daily · VEN
| Semaine | Rendement | Objectif |
|---|---|---|
| 25/08 | 61,1 % | 62 % |
| 01/09 | 61,6 % | 62 % |
| 08/09 | 61,3 % | 62 % |
| 15/09 | 61,3 % | 62 % |
| 22/09 | 61,7 % | 62 % |
| 29/09 | 61,4 % | 62 % |
| 06/10 | 61,2 % | 62 % |
| 13/10 | 61 % | 62 % |
reporting.mv_production_line_day · PRD
| Semaine | Solde prévu | Seuil d’alerte |
|---|---|---|
| S42 · 12/10 | 313 M | 150 M |
| S43 · 19/10 | 289 M | 150 M |
| S44 · 26/10 | 229 M | 150 M |
| S45 · 02/11 | 248 M | 150 M |
| S46 · 09/11 | 292 M | 150 M |
reporting.v_treasury_position · TRE · point bas 229,4 M
| Famille | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Paddy | 116,8 M | 49 % |
| Produits finis | 95,1 M | 39,9 % |
| Brisures | 8,1 M | 3,4 % |
| Sous-produits | 2,1 M | 0,9 % |
| Emballages | 12,6 M | 5,3 % |
| Pièces | 1,3 M | 0,5 % |
| Consommables | 2,7 M | 1,1 % |
reporting.v_stock_valuation · STK
Effectifs et masse salariale
reporting.v_payroll_totals · RH · PAI
Alertes majeures
Faits du jour remontés par les modules
- Ligne 1 à l’arrêt — Panne mécanique — vibrations palierdepuis le 13/10 à 09:48 · OF-2026-0158Arrêt
- Ligne 2 à l’arrêt — Panne électrique — moteur du calibreurdepuis le 12/10 à 15:05 · OF-2026-0156Arrêt
- Étuvage à l’arrêt — Séchoir hors service (brûleur) — prochain OF le 15/10depuis le 12/10 à 22:00 · OF-2026-0173Arrêt
- OF-2026-0156 en retardRiz blanc 5 kg (sachets) v2 · fin prévue 12/104 000 / 6 000
- Grossiste Démo Banfora — échuplus ancien retard : 78 j7 M F
- Comptoir Démo du Centre — échuplus ancien retard : 18 j6,1 M F
- Collecte de paddy — campagne 2026-2027objectif 1 800 t865 t