CA par client — octobre
10 premiers clients, millions de F CFA HT
Chiffre d’affaires HT par client, octobre (millions de F CFA)| Client | CA HT |
|---|
| Grossiste Démo Kossodo | 39,4 M |
|---|
| Distribution Céréales Démo | 22,5 M |
|---|
| Alimentation Démo Sahel | 15,3 M |
|---|
| Dépôt Démo Ziniaré | 11,7 M |
|---|
| Négoce Démo du Kadiogo | 7,4 M |
|---|
| Alimentation Démo Pissy | 2,2 M |
|---|
| Boutique Démo Yako | 1,3 M |
|---|
| Supérette Démo Gounghin | 1,1 M |
|---|
| Boutique Démo Dassasgho | 0,9 M |
|---|
| Boutique Démo Tougan | 0,7 M |
|---|
reporting.mv_sales_daily · VEN · marge par client dans le rapport
CA par produit — octobre
Millions de F CFA HT et marge par article
103 MCA HT
- Riz blanc long grain — sac 25 kg87,8 M · 85,5 %
- Riz blanc long grain — sac 50 kg12,3 M · 11,9 %
- Brisures de riz — sac 50 kg1,5 M · 1,5 %
- Riz blanc long grain — sachet 5 kg1,1 M · 1,1 %
Chiffre d’affaires HT par produit, octobre (millions de F CFA)| Produit | Valeur | Part |
|---|
| Riz blanc long grain — sac 25 kg | 87,8 M | 85,5 % |
|---|
| Riz blanc long grain — sac 50 kg | 12,3 M | 11,9 % |
|---|
| Brisures de riz — sac 50 kg | 1,5 M | 1,5 % |
|---|
| Riz blanc long grain — sachet 5 kg | 1,1 M | 1,1 % |
|---|
reporting.mv_sales_daily · VEN · marges : PF-RB-25 36 %, PF-RB-50 36,1 %, CP-BRI-50 36,3 %, PF-RB-5 34 %
CA par zone — octobre
Régions de livraison, millions de F CFA HT
Chiffre d’affaires HT par zone, octobre (millions de F CFA)| Zone | CA HT |
|---|
| Centre | 50,9 M |
|---|
| Hauts-Bassins | 23 M |
|---|
| Nord | 16,6 M |
|---|
| Plateau-Central | 11,7 M |
|---|
| Boucle du Mouhoun | 0,4 M |
|---|
reporting.mv_sales_daily · VEN
Encours clients par ancienneté
Millions de F CFA — 21,7 M échus sur 220,7 M
Encours clients par tranche d’âge (millions de F CFA)| Tranche | Encours |
|---|
| Non échu | 199,5 M |
|---|
| 1–30 j | 8,2 M |
|---|
| 31–60 j | 5,9 M |
|---|
| 61–90 j | 7,6 M |
|---|
| > 90 j | 0 M |
|---|
reporting.v_receivables · VEN · TRE
CA HT et marge — 12 mois
Millions de F CFA (barres) ; marge brute dans le tableau
Chiffre d’affaires HT mensuel (millions de F CFA)| Mois | CA HT |
|---|
| nov. 25 | 158,4 |
|---|
| déc. 25 | 176,9 |
|---|
| janv. 26 | 287,1 |
|---|
| févr. 26 | 272,7 |
|---|
| mars 26 | 312,5 |
|---|
| avr. 26 | 298,4 |
|---|
| mai 26 | 324,4 |
|---|
| juin 26 | 162,8 |
|---|
| juil. 26 | 152,1 |
|---|
| août 26 | 143,6 |
|---|
| sept. 26 | 275,6 |
|---|
| oct. 26 | 102,6 |
|---|
reporting.mv_sales_daily · VEN · marge 36 % en octobre (34,8 % en septembre)