Dossier de décision de lot
PAD-261012-07
LibéréPaddy variété TS2SILO-2 · Inoussa Sawadogo
- Quantité
- 9 120 kg
- Depuis
- 20 h
- Inspection
- CQ-2026-00768
- Demande
- Aucune
| Critère | Tolérance | Résultat | Bloquant | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Humidité | ≤ 14 % (refus > 18) | 15,2 % | Oui | Hors tolérance (réfaction) |
| Impuretés et corps étrangers | ≤ 2 % (refus > 6) | 1,4 % | Oui | Conforme |
| Grains immatures / verts | ≤ 8 % (refus > 12) | 4 % | Non | Conforme |
| Grains jaunes / fermentés | ≤ 3 % | 1,2 % | Non | Conforme |
| Grains rouges / striés | ≤ 5 % | 1,8 % | Non | Conforme |
| Rendement à l’usinage (essai) | ≥ 62 % | 64,1 % | Non | Conforme |
| Insectes vivants (charançons, triboliums) | Absence | Absence | Oui | Conforme |
| Odeur | Normale | Normale | Oui | Conforme |
Évaluation automatique : chaque valeur est comparée aux tolérances du plan ; le verdict d’un critère est le plus défavorable de ses échantillons. Seuils de réfaction et de refus : paramétrage du plan (données, pas code).