Inspection — Collecte
CQ-2026-00768
TerminéeÉcart toléré (réfaction / déclassement)LibéréPAD-261012-07 · Paddy variété TS2Collecte COL-2026-01452 · Inoussa Sawadogo · SILO-2
- Plan de contrôle
- PC-PADDY v2
- Quantité
- 9 120 kg
- Contrôleur
- Mariam Démo
- Créée / échéance
- 12/10/2026 13:20 → 17:00
| Critère | Tolérance | Résultat | Bloquant | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Humidité | ≤ 14 % (refus > 18) | 15,2 % | Oui | Hors tolérance (réfaction) |
| Impuretés et corps étrangers | ≤ 2 % (refus > 6) | 1,4 % | Oui | Conforme |
| Grains immatures / verts | ≤ 8 % (refus > 12) | 4 % | Non | Conforme |
| Grains jaunes / fermentés | ≤ 3 % | 1,2 % | Non | Conforme |
| Grains rouges / striés | ≤ 5 % | 1,8 % | Non | Conforme |
| Rendement à l’usinage (essai) | ≥ 62 % | 64,1 % | Non | Conforme |
| Insectes vivants (charançons, triboliums) | Absence | Absence | Oui | Conforme |
| Odeur | Normale | Normale | Oui | Conforme |
Évaluation automatique : chaque valeur est comparée aux tolérances du plan ; le verdict d’un critère est le plus défavorable de ses échantillons. Seuils de réfaction et de refus : paramétrage du plan (données, pas code).