Dossier de décision de lot
POR-260930-01
BloquéPaddy variété Orylux 6MAG-A — magasin matières premières · Kadidiatou Belem
- Quantité
- 23 370 kg
- Depuis
- 12 j 2 h
- Inspection
- CQ-2026-00726
- Demande
- Aucune
Prochaine étape : prononcer la décision (libérer, bloquer, déclasser, rebuter)
| Critère | Tolérance | Résultat | Bloquant | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Humidité | ≤ 14 % (refus > 18) | 13,8 % | Oui | Conforme |
| Impuretés et corps étrangers | ≤ 2 % (refus > 6) | 4,8 % | Oui | Hors tolérance (réfaction) |
| Grains immatures / verts | ≤ 8 % (refus > 12) | 6,5 % | Non | Conforme |
| Grains jaunes / fermentés | ≤ 3 % | 2,1 % | Non | Conforme |
| Grains rouges / striés | ≤ 5 % | 3,2 % | Non | Conforme |
| Rendement à l’usinage (essai) | ≥ 62 % | 60,2 % | Non | Hors tolérance |
| Insectes vivants (charançons, triboliums) | Absence | Absence | Oui | Conforme |
| Odeur | Normale | Normale | Oui | Conforme |
Évaluation automatique : chaque valeur est comparée aux tolérances du plan ; le verdict d’un critère est le plus défavorable de ses échantillons. Seuils de réfaction et de refus : paramétrage du plan (données, pas code).