Inspection — Collecte
CQ-2026-00726
TerminéeÉcart toléré (réfaction / déclassement)BloquéPOR-260930-01 · Paddy variété Orylux 6Collecte COL-2026-01398 · Kadidiatou Belem · MAG-A — magasin matières premières
- Plan de contrôle
- PC-PADDY v2
- Quantité
- 23 370 kg
- Contrôleur
- Mariam Démo
- Créée / échéance
- 30/09/2026 15:00 → 10:00
| Critère | Tolérance | Résultat | Bloquant | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Humidité | ≤ 14 % (refus > 18) | 13,8 % | Oui | Conforme |
| Impuretés et corps étrangers | ≤ 2 % (refus > 6) | 4,8 % | Oui | Hors tolérance (réfaction) |
| Grains immatures / verts | ≤ 8 % (refus > 12) | 6,5 % | Non | Conforme |
| Grains jaunes / fermentés | ≤ 3 % | 2,1 % | Non | Conforme |
| Grains rouges / striés | ≤ 5 % | 3,2 % | Non | Conforme |
| Rendement à l’usinage (essai) | ≥ 62 % | 60,2 % | Non | Hors tolérance |
| Insectes vivants (charançons, triboliums) | Absence | Absence | Oui | Conforme |
| Odeur | Normale | Normale | Oui | Conforme |
Évaluation automatique : chaque valeur est comparée aux tolérances du plan ; le verdict d’un critère est le plus défavorable de ses échantillons. Seuils de réfaction et de refus : paramétrage du plan (données, pas code).